Stainless Steel Wire Inventory - July 21, 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION |
CHEMISTRY |
|||||||||||||||
TYPE |
SIZE |
HEAT |
STATUS |
QUANTITY |
TENSILE |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Cu |
N |
Co |
| 302^ | 0.217 | 3HP4 | INSTK | 12118 | 91000 | 0.072 | 1.04 | 0.030 | 0.001 | 0.560 | 18.04 | 8.73 | 0.29 | 0.41 | 0.058 | 0.1646 |
| 302^ | 0.218 | 672-1762 | INSTK | 19862 | 91436 | 0.090 | 0.98 | 0.028 | 0.012 | 0.100 | 18.56 | 8.20 | 0.12 | 0.43 | 0.088 | |
| 304 | 0.217 | 234863 | INSTK | 302 | 81221 | 0.039 | 1.73 | 0.024 | 0.006 | 0.360 | 18.11 | 8.16 | 0.08 | 0.27 | 370PPM | |
| 304^ | 0.218 | ONORDER | 38082 | |||||||||||||
| 304^ | 0.218 | ONORDER | 37868 | |||||||||||||
| 305^ | 0.218 | 93H2 | INSTK | 714 | 78796 | 0.020 | 1.21 | 0.028 | 0.001 | 0.321 | 18.63 | 11.44 | 0.26 | 0.33 | 0.025 | |
| 305 | 0.354 | A77972 | INSTK | 793 | 76000 | 0.041 | 0.67 | 0.025 | 0.004 | 0.421 | 18.06 | 12.06 | 0.22 | 0.34 | ||
| 305^ | 0.472 | 250014 | INSTK | 2002 | 0.024 | 1.81 | 0.026 | 0.002 | 0.320 | 18.51 | 10.51 | 540PPM | ||||
| 305^ | 0.591 | E52820 | INSTK | 10502 | 73004 | 0.018 | 0.85 | 0.028 | 0.002 | 0.390 | 18.20 | 11.34 | 0.33 | 0.40 | 340PPM | 0.148 |
| 410* | 0.217 | 10116010433 | INSTK | 16213 | 74675 | 0.090 | 0.36 | 0.025 | 0.006 | 0.380 | 12.20 | 0.14 | 0.03 | 0.10 | 0.050 | |
| 410* | 0.236 | 10116010432 | INSTK | 3042 | 71775 | 0.100 | 0.45 | 0.023 | 0.009 | 0.380 | 12.31 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.050 | |
| 410* | 0.256 | 10116027190 | INSTK | 3058 | 81200 | 0.110 | 0.41 | 0.021 | 0.004 | 0.470 | 12.85 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.050 | |
| 410^ | 0.256 | ONORDER | 7000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.276 | ONORDER | 10000 | |||||||||||||
| 410* | 0.276 | ONORDER | 19000 | |||||||||||||
| 410* | 0.295 | 10116010433 | INSTK | 17838 | 74675 | 0.090 | 0.36 | 0.025 | 0.006 | 0.380 | 12.20 | 0.14 | 0.03 | 0.10 | 0.050 | |
| 410* | 0.315 | 10116010432 | INSTK | 18089 | 71775 | 0.100 | 0.45 | 0.023 | 0.009 | 0.380 | 12.31 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.050 | |
| 410* | 0.315 | 10116010432 | INSTK | 2506 | 71775 | 0.100 | 0.45 | 0.023 | 0.009 | 0.380 | 12.31 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.050 | |
| 410* | 0.335 | 10116010432 | INSTK | 11312 | 71775 | 0.100 | 0.45 | 0.023 | 0.009 | 0.380 | 12.31 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.050 | |
| 410* | 0.335 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 410* | 0.354 | 10116010433 | INSTK | 4300 | 74675 | 0.090 | 0.36 | 0.025 | 0.006 | 0.380 | 12.20 | 0.14 | 0.03 | 0.10 | 0.050 | |
| 410* | 0.354 | ONORDER | 19000 | |||||||||||||
| 410* | 0.374 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 410* | 0.393 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 410^ | 0.393 | 08116010599 | INSTK | 2429 | 78300 | 0.100 | 0.38 | 0.022 | 0.003 | 0.330 | 12.33 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.025 | |
| 410^ | 0.413 | 63-1001 | INSTK | 4281 | 0.110 | 0.31 | 0.016 | 0.006 | 0.290 | 12.46 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.039 | ||
| 410^ | 0.413 | 63-2040 | INSTK | 9180 | 75400 | 0.090 | 0.31 | 0.019 | 0.002 | 0.390 | 12.40 | 0.10 | 0.01 | 0.12 | 0.026 | |
| 410^ | 0.413 | 08116020521 | INSTK | 8898 | 69600 | 0.110 | 0.22 | 0.016 | 0.010 | 0.370 | 12.14 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.028 | |
| 410* | 0.472 | 08116021556 | INSTK | 1919 | 78320 | 0.100 | 0.46 | 0.027 | 0.003 | 0.340 | 12.60 | 0.11 | 0.15 | |||
| 410* | 0.472 | 10116010140 | INSTK | 5198 | 79750 | 0.120 | 0.54 | 0.023 | 0.009 | 0.370 | 12.41 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.034 | |
| 410* | 0.472 | 10116010140 | INSTK | 1417 | 79750 | 0.120 | 0.54 | 0.023 | 0.009 | 0.370 | 12.41 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.034 | |
| 410* | 0.492 | 09116012017 | INSTK | 9557 | 79771 | 0.120 | 0.32 | 0.025 | 0.002 | 0.330 | 12.61 | 0.18 | 0.05 | 0.17 | ||
| 410* | 0.492 | 09116022190 | INSTK | 9442 | 0.110 | 0.37 | 0.024 | 0.011 | 0.390 | 12.10 | 0.32 | 0.04 | 0.21 | 0.025 | ||
| 410* | 0.492 | ONORDER | 19000 | |||||||||||||
| 410* | 0.512 | 10116010140 | INSTK | 5948 | 79750 | 0.120 | 0.54 | 0.023 | 0.009 | 0.370 | 12.41 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.034 | |
| 410* | 0.512 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 410^ | 0.551 | 09116010970 | INSTK | 19090 | 79025 | 0.100 | 0.31 | 0.022 | 0.002 | 0.380 | 12.16 | 0.31 | 0.01 | 0.18 | 0.030 | |
| 410* | 0.591 | 10116010432 | INSTK | 21195 | 71775 | 0.100 | 0.45 | 0.023 | 0.009 | 0.380 | 12.31 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.050 | |
| 410^ | 0.591 | 09116011246 | INSTK | 6300 | 82650 | 0.100 | 0.40 | 0.022 | 0.003 | 0.440 | 12.35 | 0.25 | 0.06 | 0.17 | ||
| 410* | 0.591 | 09116021989 | INSTK | 15245 | 79025 | 0.090 | 0.40 | 0.024 | 0.004 | 0.470 | 12.69 | 0.18 | 0.05 | 0.19 | 0.025 | |
| 410* | 0.591 | ONORDER | 19000 | |||||||||||||
| 416* | 0.236 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 416^ | 0.315 | 7107030676 | INSTK | 17558 | 87000 | 0.120 | 1.03 | 0.026 | 0.340 | 0.580 | 12.96 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.020 | |
| 416^ | 0.335 | 07107030565 | INSTK | 13704 | 81925 | 0.120 | 0.51 | 0.023 | 0.260 | 0.500 | 12.78 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.018 | |
| 416* | 0.354 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 416^ | 0.413 | 63-1676 | INSTK | 5485 | 83375 | 0.140 | 0.92 | 0.022 | 0.340 | 0.420 | 12.70 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.020 | |
| 420^ | 0.218 | ONORDER | 10000 | |||||||||||||
| 420^ | 0.256 | 08116010485 | INSTK | 2500 | 93549 | 0.270 | 0.41 | 0.028 | 0.005 | 0.300 | 13.00 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.011 | |
| 420^ | 0.335 | 08116010486 | INSTK | 3069 | 92824 | 0.250 | 0.46 | 0.025 | 0.003 | 0.260 | 13.25 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.010 | |
| 420^ | 0.374 | 08116010485 | INSTK | 8909 | 86275 | 0.270 | 0.41 | 0.028 | 0.005 | 0.300 | 13.00 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.011 | |
| 420^ | 0.374 | 63-1020 | INSTK | 5056 | 94975 | 0.260 | 0.48 | 0.032 | 0.005 | 0.290 | 13.19 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.060 | |
| 430L^ | 0.218 | 519354 | INSTK | 655 | 61103 | 0.016 | 0.53 | 0.013 | 0.002 | 0.270 | 16.63 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.025 |
| 430L^ | 0.218 | ONORDER | 13500 | |||||||||||||
| 430^ | 0.235 | 6KC7 | 6786 | |||||||||||||
| 430L* | 0.236 | 09116012219 | INSTK | 2174 | 63817 | 0.030 | 0.49 | 0.021 | 0.006 | 0.210 | 16.50 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | .03ppm | 0.026 |
| 430L* | 0.236 | 09116012139 | INSTK | 5388 | 66717 | 0.030 | 0.35 | 0.022 | 0.013 | 0.310 | 16.90 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | .025ppm | 0.028 |
| 430L* | 0.256 | 09116012219 | INSTK | 8386 | 68893 | 0.030 | 0.49 | 0.021 | 0.006 | 0.210 | 16.50 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | .03ppm | 0.026 |
| 430L* | 0.276 | 09116022390 | INSTK | 3937 | 68150 | 0.024 | 0.32 | 0.028 | 0.006 | 0.210 | 16.80 | 0.29 | 0.06 | 0.16 | 0.044 | 0.025 |
| 430L^ | 0.276 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 430L* | 0.335 | 09116012219 | INSTK | 2705 | 65992 | 0.030 | 0.49 | 0.021 | 0.006 | 0.210 | 16.50 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | .03ppm | 0.026 |
| 430L* | 0.335 | 09116012139 | INSTK | 6301 | 68618 | 0.030 | 0.35 | 0.022 | 0.013 | 0.310 | 16.90 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | .025ppm | 0.028 |
| 430L* | 0.335 | 09116022390 | INSTK | 9374 | 68150 | 0.024 | 0.32 | 0.028 | 0.006 | 0.210 | 16.80 | 0.29 | 0.06 | 0.16 | 0.044 | 0.025 |
| 430L* | 0.354 | 09116022093 | INSTK | 8682 | 66700 | 0.021 | 0.17 | 0.025 | 0.005 | 0.430 | 17.78 | 0.31 | 0.04 | 0.17 | 0.030 | 0.03 |
| 430L* | 0.374 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 430L* | 0.393 | ONORDER | 19000 | |||||||||||||
| 430L* | 0.433 | ONORDER | 19000 | |||||||||||||
| 430* | 0.433 | 10106027833 | INSTK | 10364 | 60900 | 0.015 | 0.49 | 0.022 | 0.004 | 0.420 | 16.70 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.010 | |
| 430L* | 0.472 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 430L^ | 0.515 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 430* | 0.515 | 6FE8 | INSTK | 2819 | 66020 | 0.029 | 0.46 | 0.024 | 0.001 | 0.210 | 16.39 | 0.29 | 0.03 | 0.14 | 0.025 | 0.02 |
| 430* | 0.531 | 452290 | INSTK | 657 | 0.009 | 0.40 | 0.020 | 0.001 | 0.410 | 16.99 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.026 | 0.03 | |
| 430L* | 0.535 | 6FE8 | INSTK | 9280 | 66590 | 0.029 | 0.46 | 0.024 | 0.001 | 0.210 | 16.39 | 0.29 | 0.03 | 0.14 | 0.025 | 0.02 |
| 430^ | 0.709 | 941168 | INSTK | 310 | 63860 | 0.020 | 0.36 | 0.020 | 0.012 | 0.230 | 16.80 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.023 | |
| 431* | 0.250 | 63-2291 | INSTK | 1040 | 148645 | 0.160 | 0.43 | 0.028 | 0.003 | 0.350 | 15.66 | 2.16 | 0.05 | 0.12 | 0.051 | |
| 431* | 0.250 | 08116021865 | INSTK | 2814 | 138423 | 0.200 | 0.38 | 0.030 | 0.012 | 0.260 | 15.78 | 2.10 | 0.08 | 0.14 | 0.030 | |
| 431 | 0.276 | 08116021865 | INSTK | 2056 | 134160 | 0.200 | 0.38 | 0.030 | 0.012 | 0.260 | 15.78 | 2.10 | 0.08 | 0.14 | 0.030 | |
| 204Cu | 0.187 | 14211 | INSTK | 40635 | 123470 | 0.070 | 7.42 | 0.039 | 0.009 | 0.510 | 16.26 | 1.83 | 2.13 | 0.166 | ||
| 204CU^ | 0.218 | 152869 | INSTK | 1202 | 89985 | 0.095 | 8.41 | 0.051 | 0.003 | 0.350 | 15.97 | 2.17 | 0.06 | 2.35 | 1390PPM | |
| 204CU^ | 0.256 | 247808 | INSTK | 2840 | 90130 | 0.048 | 8.02 | 0.030 | 0.002 | 0.410 | 15.85 | 2.21 | 0.05 | 2.21 | 1200PPM | |
| 204CU^ | 0.276 | 248201 | INSTK | 1499 | 87808 | 0.073 | 8.15 | 0.040 | 0.003 | 0.310 | 15.75 | 2.22 | 0.05 | 2.29 | 1270PPM | |
| 204CU^ | 0.281 | 248622 | INSTK | 1373 | 89695 | 0.065 | 8.53 | 0.051 | 0.003 | 0.310 | 15.74 | 2.17 | 0.05 | 2.18 | 1240PPM | |
| 204CU^ | 0.315 | 247800 | INSTK | 11018 | 90130 | 0.052 | 8.09 | 0.032 | 0.005 | 0.410 | 15.88 | 2.13 | 0.06 | 2.27 | 1330PPM | |
| 204CU^ | 0.315 | 248200 | INSTK | 2786 | 87953 | 0.072 | 8.20 | 0.039 | 0.004 | 0.330 | 15.64 | 2.24 | 0.05 | 2.17 | 1260PPM | |
| 204CU^ | 0.315 | 248202 | INSTK | 8498 | 85486 | 0.053 | 8.31 | 0.035 | 0.003 | 0.270 | 15.75 | 2.17 | 0.05 | 2.22 | 1150PPM | |
| 302HQ* | 0.217 | E82051 | INSTK | 1539 | 69618 | 0.010 | 0.61 | 0.026 | 0.001 | 0.419 | 17.69 | 9.62 | 0.14 | 3.19 | 0.015 | 0.08 |
| 302HQ* | 0.217 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ^ | 0.224 | ONORDER | 20000 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.256 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.276 | ONORDER | 3500 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.315 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.335 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.354 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ2^ | 0.354 | E71183 | INSTK | 1055 | 68505 | 0.013 | 0.73 | 0.027 | 0.001 | 0.280 | 17.61 | 9.73 | 0.21 | 3.40 | 150PPM | |
| 302HQ* | 0.374 | 253306 | INSTK | 3510 | 67298 | 0.015 | 1.73 | 0.032 | 0.005 | 0.280 | 17.40 | 8.08 | 0.07 | 3.31 | 220ppm | |
| 302HQ* | 0.354 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.394 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.413 | ONORDER | 7000 | |||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.453 | ONORDER | 7000 | |||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.472 | 248643 | INSTK | 10681 | 67779 | 0.014 | 1.73 | 0.034 | 0.003 | 0.240 | 17.40 | 8.10 | 0.14 | 3.15 | 200PPM | |
| 302HQ1^ | 0.472 | 250883 | INSTK | 3405 | 67924 | 0.019 | 1.73 | 0.033 | 0.005 | 0.190 | 17.64 | 8.13 | 0.28 | 3.36 | 140PPM | |
| 302HQ2^ | 0.472 | E71956 | INSTK | 1984 | 67053 | 0.009 | 0.71 | 0.027 | 0.001 | 0.270 | 17.61 | 9.61 | 0.20 | 3.44 | 140PPM | |
| 302HQ* | 0.512 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ^ | 0.535 | 8OY6 | INSTK | 1849 | 81000 | 0.025 | 0.49 | 0.018 | 0.002 | 0.401 | 17.66 | 10.00 | 0.04 | 3.35 | 0.021 | 0.0472 |
| 302HQ1^ | 0.709 | 155348 | INSTK | 7227 | 67489 | 0.015 | 1.62 | 0.031 | 0.004 | 0.190 | 17.23 | 8.18 | 0.10 | 3.46 | 130PPM | |
| 303F* | 0.078 | S60532 | INSTK | 338 | 0.051 | 2.93 | 0.028 | 0.321 | 0.410 | 18.17 | 9.18 | |||||
| 303F* | 0.078 | S61426 | INSTK | 358 | 0.041 | 2.88 | 0.028 | 0.322 | 0.380 | 18.30 | 9.28 | |||||
| 303F* | 0.100 | S60532 | INSTK | 161 | 110000 | 0.051 | 2.93 | 0.028 | 0.321 | 0.410 | 18.17 | 9.18 | ||||
| 303F* | 0.100 | S61426 | INSTK | 157 | 110000 | 0.041 | 2.88 | 0.028 | 0.322 | 0.380 | 18.30 | 9.28 | ||||
| 303F | 0.100 | S61426 | INSTK | 3852 | 110000 | 0.041 | 2.88 | 0.028 | 0.322 | 0.380 | 18.30 | 9.28 | ||||
| 304H* | 0.217 | E81234 | INSTK | 422 | 82962 | 0.063 | 1.30 | 0.030 | 0.003 | 0.383 | 18.43 | 8.34 | 0.01 | 0.37 | 0.041 | 0.145 |
| 304H^ | 0.218 | ONORDER | 70133 | |||||||||||||
| 304H^ | 0.218 | ONORDER | 37500 | |||||||||||||
| 304L1^ | 0.256 | 159354 | INSTK | 14148 | 82728 | 0.025 | 1.84 | 0.031 | 0.006 | 0.310 | 18.29 | 8.07 | 0.04 | 0.56 | PPM 770 | |
| 304L^ | 0.295 | ONORDER | 17000 | |||||||||||||
| 304L* | 0.315 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 304L* | 0.374 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 304L* | 0.375 | 255626 | INSTK | 3576 | 81221 | 0.020 | 1.71 | 0.035 | 0.006 | 0.330 | 18.11 | 8.11 | 0.07 | 0.51 | 800ppm | |
| 304L* | 0.375 | 256079 | INSTK | 3571 | 80641 | 0.024 | 1.75 | 0.029 | 0.004 | 0.340 | 18.16 | 8.10 | 0.07 | 0.54 | 720ppm | |
| 304L* | 0.413 | 256431 | INSTK | 10752 | 81076 | 0.026 | 1.79 | 0.030 | 0.009 | 0.370 | 18.35 | 8.10 | 0.14 | 0.65 | 750ppm | |
| 304L^ | 0.413 | 248580 | INSTK | 946 | 82236 | 0.026 | 1.63 | 0.031 | 0.009 | 0.290 | 18.23 | 8.09 | 0.14 | 0.49 | 720ppm | |
| 304L* | 0.413 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 304L* | 0.512 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 304M4^ | 0.276 | ONORDER | 14000 | |||||||||||||
| 304M4 | 0.276 | 241990 | INSTK | 790 | 84847 | 0.044 | 1.77 | 0.035 | 0.005 | 0.360 | 18.27 | 8.18 | 0.06 | 0.21 | 340PPM | |
| 304M^ | 0.276 | 239890 | INSTK | 782 | 80261 | 0.041 | 1.84 | 0.030 | 0.008 | 0.330 | 18.45 | 9.28 | 0.08 | 0.13 | PPM420 | |
| 304M4^ | 0.295 | ONORDER | 14000 | |||||||||||||
| 304M^ | 0.394 | 240253 | INSTK | 3574 | 78229 | 0.045 | 1.77 | 0.028 | 0.003 | 0.440 | 18.25 | 9.28 | 0.07 | 0.19 | 390PPM | |
| 304M4^ | 0.394 | 243613 | INSTK | 6999 | 83599 | 0.039 | 1.76 | 0.032 | 0.007 | 0.410 | 18.20 | 8.08 | 0.14 | 0.28 | 350PPM | |
| 304M4^ | 0.394 | 541145 | INSTK | 7120 | 85341 | 0.038 | 1.74 | 0.028 | 0.010 | 0.370 | 18.35 | 8.04 | 0.08 | 0.16 | 360PPM | |
| 310S* | 0.218 | 739393 | INSTK | 1406 | ||||||||||||
| 316L* | 0.218 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 316L* | 0.236 | E91409 | INSTK | 3472 | 79916 | 0.015 | 1.53 | 0.030 | 0.001 | 0.530 | 17.17 | 10.10 | 2.06 | 0.30 | 350ppm | |
| 316L* | 0.256 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 316L^ | 0.276 | ONORDER | 13500 | |||||||||||||
| 316LCu^ | 0.276 | 719134 | INSTK | 6553 | 75000 | 0.020 | 0.62 | 0.028 | 0.001 | 0.560 | 16.63 | 10.04 | 2.05 | 3.39 | 0.015 | |
| 316L* | 0.276 | E91409 | INSTK | 5969 | 78901 | 0.015 | 1.53 | 0.030 | 0.001 | 0.530 | 17.17 | 10.10 | 2.06 | 0.30 | 350ppm | |
| 316L* | 0.295 | E91409 | INSTK | 3987 | 0.015 | 1.53 | 0.030 | 0.001 | 0.530 | 17.17 | 10.10 | 2.06 | 0.30 | 350ppm | ||
| 316L* | 0.315 | E91409 | INSTK | 10454 | 78175 | 0.015 | 1.53 | 0.030 | 0.001 | 0.530 | 17.17 | 10.10 | 2.06 | 0.30 | 350ppm | |
| 316LCu^ | 0.315 | 719134 | INSTK | 18940 | 80497 | 0.020 | 0.62 | 0.028 | 0.001 | 0.560 | 16.63 | 10.04 | 2.05 | 3.39 | 0.015 | |
| 316L* | 0.315 | E90738 | INSTK | 10474 | 80496 | 0.012 | 1.51 | 0.029 | 0.001 | 0.530 | 17.24 | 10.14 | 2.05 | 0.35 | 330ppm | |
| 316L* | 0.345 | RYL-1292 | INSTK | 1049 | 112225 | 0.017 | 1.24 | 0.035 | 0.007 | 0.430 | 16.20 | 10.00 | 2.02 | 0.45 | 0.062 | |
| 316L* | 0.354 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 316L* | 0.375 | E91409 | INSTK | 10465 | 0.015 | 1.53 | 0.030 | 0.001 | 0.530 | 17.17 | 10.10 | 2.06 | 0.30 | 350ppm | ||
| 316L^ | 0.373 | 15677 | INSTK | 840 | 84500 | 0.017 | 1.24 | 0.035 | 0.007 | 0.430 | 16.20 | 10.02 | 2.02 | 0.50 | ||
| 316L* | 0.374 | E90738 | INSTK | 10503 | 80061 | 0.012 | 1.51 | 0.029 | 0.001 | 0.530 | 17.24 | 10.14 | 2.05 | 0.35 | 330ppm | |
| 316L* | 0.393 | E91409 | INSTK | 6976 | 77450 | 0.015 | 1.53 | 0.030 | 0.001 | 0.530 | 17.17 | 10.10 | 2.06 | 0.30 | 350ppm | |
| 316L* | 0.393 | E91409 | INSTK | 2190 | 77450 | 0.015 | 1.53 | 0.030 | 0.001 | 0.530 | 17.17 | 10.10 | 2.06 | 0.30 | 350ppm | |
| 316L* | 0.394 | E90738 | INSTK | 3521 | 79916 | 0.012 | 1.51 | 0.029 | 0.001 | 0.530 | 17.24 | 10.14 | 2.05 | 0.35 | 330ppm | |
| 316L* | 0.394 | E90738 | INSTK | 1800 | 79916 | 0.012 | 1.51 | 0.029 | 0.001 | 0.530 | 17.24 | 10.14 | 2.05 | 0.35 | 330ppm | |
| 316L* | 0.445 | RYL-1293 | INSTK | 1912 | 102318 | 0.022 | 1.21 | 0.030 | 0.010 | 0.390 | 16.20 | 10.03 | 2.02 | 0.42 | 0.059 | |
| 316L* | 0.453 | E90738 | INSTK | 3508 | 79046 | 0.012 | 1.51 | 0.029 | 0.001 | 0.530 | 17.24 | 10.14 | 2.05 | 0.35 | 330ppm | |
| 316L* | 0.453 | E100046 | INSTK | 6984 | 78030 | 0.012 | 1.55 | 0.031 | 0.002 | 0.530 | 17.16 | 10.08 | 2.06 | 0.41 | 350ppm | |
| 316L* | 0.453 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 316L* | 0.472 | E100046 | INSTK | 10494 | 78465 | 0.012 | 1.55 | 0.031 | 0.002 | 0.530 | 17.16 | 10.08 | 2.06 | 0.41 | 350ppm | |
| 316L* | 0.512 | E100046 | INSTK | 3459 | 79191 | 0.012 | 1.55 | 0.031 | 0.002 | 0.530 | 17.16 | 10.08 | 2.06 | 0.41 | 350ppm | |
| 316L* | 0.531 | E100255 | INSTK | 10386 | 78901 | 0.013 | 1.42 | 0.029 | 0.002 | 0.520 | 17.30 | 10.04 | 2.01 | 0.43 | 340ppm | |
| 316L* | 0.531 | E90592 | INSTK | 1155 | 74550 | 0.019 | 1.69 | 0.029 | 0.002 | 0.383 | 17.26 | 11.09 | 2.04 | 0.36 | 0.035 | 0.352 |
| 316L^ | 0.531 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 316L* | 0.531 | E90740 | INSTK | 6960 | 78031 | 0.021 | 1.55 | 0.029 | 0.003 | 0.550 | 17.26 | 10.11 | 2.04 | 0.44 | 320ppm | |
| 316L* | 0.531 | E90740 | INSTK | 1875 | 78031 | 0.021 | 1.55 | 0.029 | 0.003 | 0.550 | 17.26 | 10.11 | 2.04 | 0.44 | 320ppm | |
| 316L* | 0.591 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 316L1^ | 0.709 | 249086 | INSTK | 3604 | 80696 | 0.015 | 1.51 | 0.030 | 0.003 | 0.550 | 17.35 | 10.16 | 2.01 | 0.27 | 110PPM | |
| 316L^ | 0.709 | 418301 | INSTK | 2326 | 82293 | 0.025 | 1.24 | 0.028 | 0.030 | 0.500 | 17.58 | 11.02 | 2.00 | 0.55 | 0.064 | 0.073 |
| 317L* | 0.354 | 518821 | INSTK | 6617 | 82383 | 0.010 | 1.38 | 0.019 | 0.010 | 0.410 | 18.78 | 13.59 | 3.56 | 0.12 | 0.041 | 0.042 |
| 317L* | 0.472 | 518821 | INSTK | 4482 | 82383 | 0.010 | 1.38 | 0.019 | 0.010 | 0.410 | 18.78 | 13.59 | 3.56 | 0.12 | 0.041 | 0.042 |
| 317L* | 0.472 | 518821 | INSTK | 4482 | 82383 | 0.010 | 1.38 | 0.019 | 0.010 | 0.410 | 18.78 | 13.59 | 3.56 | 0.12 | 0.041 | 0.042 |
| 321* | 0.217 | E91027 | INSTK | 14652 | 80786 | 0.045 | 1.50 | 0.030 | 0.001 | 0.462 | 17.13 | 9.06 | 0.26 | 0.38 | 0.015 | 0.112 |
| 430F^ | 0.217 | 7107030286 | INSTK | 17200 | 74675 | 0.027 | 0.67 | 0.018 | 0.390 | 0.590 | 17.71 | 0.40 | 0.02 | 0.18 | 0.030 | |
| 430F^ | 0.276 | 7107030286 | INSTK | 5110 | 79750 | 0.027 | 0.67 | 0.018 | 0.390 | 0.590 | 17.71 | 0.40 | 0.02 | 0.18 | ||
| M400^ | 0.217 | CL206 | INSTK | 3018 | 77793 | 0.050 | 0.97 | 0.001 | 0.002 | 0.140 | 64.55 | 32.67 | ||||
ITEMS
THAT APPEAR IN THIS STOCK LIST ARE DERIVED FROM SOURCES BELIEVED TO BE CORRECT,
BUT NOT GUARANTEED.
Adobe Acrobat Reader is required to view our "printer friendly" inventory.
Copyright ©2010 and all other years, Strohauer Markerting Group

