Stainless Steel Wire Inventory - April 10, 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION |
CHEMISTRY |
|||||||||||||||
TYPE |
SIZE |
HEAT |
STATUS |
QUANTITY |
TENSILE |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Cu |
N |
Co |
| 410* | 0.551 | 63-2836 | INSTK | 1079 | 84100 | 0.110 | 0.37 | 0.023 | 0.007 | 0.440 | 12.13 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.042 | |
| 410* | 0.551 | 66-2497 | INSTK | 6082 | 84825 | 0.120 | 0.56 | 0.023 | 0.004 | 0.460 | 12.02 | 0.14 | 0.12 | 0.040 | ||
| 410* | 0.591 | 7107060984 | INSTK | 11576 | 83375 | 0.100 | 0.49 | 0.020 | 0.004 | 0.400 | 12.21 | 0.07 | 0.07 | 0.025 | ||
| 410* | 0.591 | 7103031651 | INSTK | 17897 | 75400 | 0.120 | 0.55 | 0.025 | 0.007 | 0.350 | 12.12 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.031 | |
| 410* | 0.630 | 7103031651 | INSTK | 6010 | 78300 | 0.120 | 0.55 | 0.025 | 0.007 | 0.350 | 12.12 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.031 | |
| 410* | 0.630 | 66-894 | INSTK | 2999 | 75400 | 0.110 | 0.26 | 0.015 | 0.002 | 0.420 | 12.19 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | ||
| 410* | 0.630 | 07107060052 | INSTK | 9123 | 79025 | 0.100 | 0.36 | 0.020 | 0.003 | 0.350 | 12.20 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.020 | |
| 416* | 0.217 | 7107060550 | INSTK | 1336 | 87000 | 0.110 | 0.86 | 0.026 | 0.250 | 0.490 | 12.46 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.028 | |
| 416* | 0.217 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 416* | 0.217 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 416* | 0.236 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 416* | 0.256 | 07103031648 | INSTK | 2651 | 85550 | 0.140 | 1.02 | 0.038 | 0.270 | 0.440 | 12.65 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.011 | |
| 416* | 0.256 | 43 638 | INSTK | 1269 | 84100 | 0.120 | 0.92 | 0.019 | 0.390 | 0.430 | 13.04 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.014 | |
| 416* | 0.256 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 416* | 0.276 | 63-1676 | INSTK | 2646 | 86275 | 0.110 | 0.47 | 0.032 | 0.280 | 0.390 | 12.25 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.020 | |
| 416* | 0.276 | 7107030886-1 | INSTK | 18726 | 87725 | 0.130 | 0.95 | 0.026 | 0.360 | 0.460 | 12.66 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.010 | |
| 416* | 0.276 | 7107030886-2 | INSTK | 2725 | 87725 | 0.130 | 0.95 | 0.026 | 0.360 | 0.460 | 12.66 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.010 | |
| 416* | 0.295 | 07107030395 | INSTK | 2143 | 89900 | 0.110 | 0.98 | 0.022 | 0.280 | 0.500 | 12.67 | 0.32 | 0.09 | 0.11 | 0.030 | |
| 416* | 0.295 | 07103031648 | INSTK | 8025 | 91350 | 0.140 | 1.02 | 0.038 | 0.270 | 0.440 | 12.65 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.011 | |
| 416* | 0.295 | 63-1676 | INSTK | 8311 | 84825 | 0.110 | 0.47 | 0.032 | 0.280 | 0.390 | 12.25 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.020 | |
| 416* | 0.315 | 07103031848-2 | INSTK | 7712 | 87725 | 0.140 | 1.06 | 0.033 | 0.270 | 0.490 | 12.60 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0.020 | |
| 416* | 0.315 | 7107030676 | INSTK | 19972 | 87000 | 0.120 | 1.03 | 0.026 | 0.340 | 0.580 | 12.96 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.020 | |
| 416* | 0.335 | 07107030395 | INSTK | 2392 | 92075 | 0.110 | 0.98 | 0.022 | 0.280 | 0.500 | 12.67 | 0.32 | 0.09 | 0.11 | 0.030 | |
| 416* | 0.335 | 07107030565 | INSTK | 16405 | 81925 | 0.120 | 0.51 | 0.023 | 0.260 | 0.500 | 12.78 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.018 | |
| 416* | 0.335 | 07103061615 | INSTK | 7855 | 76850 | 0.120 | 1.07 | 0.036 | 0.250 | 0.250 | 12.78 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | ||
| 416* | 0.354 | 07103031648 | INSTK | 8236 | 88450 | 0.140 | 1.02 | 0.038 | 0.270 | 0.440 | 12.65 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.011 | |
| 416* | 0.354 | 07107060550 | INSTK | 8097 | 87725 | 0.110 | 0.86 | 0.026 | 0.250 | 0.490 | 12.46 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.028 | |
| 416* | 0.354 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 416* | 0.374 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 416* | 0.374 | 07103031648 | INSTK | 5520 | 88450 | 0.140 | 1.02 | 0.038 | 0.270 | 0.440 | 12.65 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.011 | |
| 416* | 0.374 | 07103031848-2 | INSTK | 2769 | 88450 | 0.140 | 1.06 | 0.033 | 0.270 | 0.490 | 12.60 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0.020 | |
| 416* | 0.413 | 07103031648 | INSTK | 7430 | 89900 | 0.140 | 1.02 | 0.038 | 0.270 | 0.440 | 12.65 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.011 | |
| 416* | 0.413 | 63-1676 | INSTK | 5485 | 83375 | 0.140 | 0.92 | 0.022 | 0.340 | 0.420 | 12.70 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.020 | |
| 416* | 0.413 | 63-1677 | INSTK | 2369 | 88450 | 0.140 | 0.43 | 0.035 | 0.280 | 0.390 | 12.60 | 0.10 | 0.01 | 0.12 | ||
| 416* | 0.413 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 420* | 0.217 | 2829D | INSTK | 1212 | 100000 | 0.230 | 0.62 | 0.026 | 0.005 | 0.300 | 13.63 | |||||
| 420* | 0.217 | 63-1020 | INSTK | 3467 | 96425 | 0.260 | 0.48 | 0.032 | 0.005 | 0.290 | 13.19 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.060 | |
| 420* | 0.217 | 63-1021 | INSTK | 12628 | 94975 | 0.280 | 0.46 | 0.036 | 0.003 | 0.290 | 13.27 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.030 | |
| 420 | 0.217 | 8116010035 | INSTK | 38270 | 0.240 | 0.51 | 0.025 | 0.009 | 0.280 | 13.09 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.016 | ||
| 420* | 0.217 | 902030 | INSTK | 1991 | 92000 | 0.290 | 0.36 | 0.019 | 0.001 | 0.310 | 13.25 | 0.19 | ||||
| 420 | 0.217 | 662533 | INSTK | 1871 | 101500 | 0.340 | 0.49 | 0.027 | 0.013 | 0.260 | 12.50 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.025 | |
| 420 | 0.217 | 662535 | INSTK | 3120 | 101500 | 0.320 | 0.49 | 0.026 | 0.008 | 0.250 | 12.44 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.029 | |
| 420 | 0.217 | 7107030199 | INSTK | 9280 | 96425 | 0.350 | 0.38 | 0.024 | 0.006 | 0.250 | 12.15 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.020 | |
| 420* | 0.217 | ONORDER | 9000 | .250-.300 | ||||||||||||
| 420* | 0.236 | ONORDER | 9000 | .250-.300 | ||||||||||||
| 420* | 0.236 | 66-914 | INSTK | 2812 | 95700 | 0.260 | 0.44 | 0.025 | 0.007 | 0.180 | 13.21 | 0.12 | 0.12 | 0.020 | ||
| 420* | 0.256 | ONORDER | 7000 | .250-.300 | ||||||||||||
| 420* | 0.276 | ONORDER | 18000 | .250-.300 | ||||||||||||
| 420* | 0.295 | ONORDER | 9000 | .250-.300 | ||||||||||||
| 420* | 0.374 | ONORDER | 9000 | .250-.300 | ||||||||||||
| 420* | 0.374 | 63-1020 | INSTK | 5923 | 94975 | 0.260 | 0.48 | 0.032 | 0.005 | 0.290 | 3.19 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.060 | |
| 430* | 0.217 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 430* | 0.217 | 63-1794 | INSTK | 935 | 64525 | 0.050 | 0.56 | 0.024 | 0.006 | 0.770 | 17.15 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.034 | 0.04 |
| 430 | 0.217 | 7113032276 | INSTK | 3000 | 71070 | 0.030 | 0.38 | 0.029 | 0.003 | 0.500 | 17.07 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.030 | |
| 430 | 0.217 | 07113032275 | INSTK | 15814 | 67444 | 0.020 | 0.45 | 0.032 | 0.014 | 0.300 | 17.10 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.030 | |
| 430 | 0.217 | 7107031403 | INSTK | 19118 | 60900 | 0.020 | 0.51 | 0.022 | 0.012 | 0.240 | 16.15 | 0.10 | 0.07 | 0.012 | ||
| 430 | 0.217 | 7107031406 | INSTK | 5259 | 60900 | 0.030 | 0.35 | 0.028 | 0.003 | 0.250 | 16.70 | 0.14 | 0.02 | 0.10 | 0.035 | |
| 430* | 0.217 | 7107061344 | INSTK | 5910 | 62350 | 0.028 | 0.35 | 0.028 | 0.005 | 0.440 | 16.82 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.020 | |
| 430* | 0.217 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 430* | 0.217 | ONORDER | 36000 | |||||||||||||
| 430* | 0.236 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 430* | 0.236 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 430* | 0.256 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 430* | 0.256 | 7107030308 | INSTK | 757 | 71775 | 0.030 | 0.42 | 0.033 | 0.010 | 0.370 | 16.64 | 0.37 | 0.04 | 0.12 | 0.040 | |
| 430 | 0.276 | 7113062234 | INSTK | 15472 | 65250 | 0.030 | 0.45 | 0.026 | 0.012 | 0.540 | 17.40 | 0.16 | 0.01 | 0.10 | 0.020 | |
| 430* | 0.276 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 430* | 0.276 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 430* | 0.295 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 430 | 0.295 | 7113062233 | ONORDER | 2765 | 68875 | 0.026 | 0.53 | 0.026 | 0.011 | 0.430 | 16.80 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0.030 | |
| 430 | 0.295 | 7113062234 | ONORDER | 16032 | 68150 | 0.030 | 0.45 | 0.026 | 0.012 | 0.540 | 17.40 | 0.16 | 0.01 | 0.10 | 0.020 | |
| 430* | 0.354 | 7107030007 | INSTK | 746 | 68150 | 0.027 | 0.54 | 0.024 | 0.005 | 0.390 | 16.80 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.037 | 0.027 |
| 430* | 0.354 | 7107031415 | INSTK | 8336 | 65975 | 0.030 | 0.35 | 0.022 | 0.003 | 0.220 | 16.30 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.030 | |
| 430* | 0.354 | 331381 | INSTK | 9502 | 64000 | 0.030 | 0.46 | 0.019 | 0.008 | 0.260 | 16.50 | 0.15 | ||||
| 430* | 0.375 | 0826 | INSTK | 6026 | 68000 | 0.028 | 0.38 | 0.021 | 0.001 | 0.421 | 16.61 | 0.24 | ||||
| 430* | 0.375 | 65T3 | INSTK | 2166 | 82000 | 0.023 | 0.48 | 0.023 | 0.000 | 0.409 | 16.87 | 0.37 | ||||
| 430* | 0.374 | 7107031406 | INSTK | 14266 | 68875 | 0.030 | 0.43 | 0.022 | 0.007 | 0.370 | 16.41 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.010 | |
| 430* | 0.374 | 07103032002 | INSTK | 20785 | ||||||||||||
| 430* | 0.374 | 0710303061902 | INSTK | 17302 | ||||||||||||
| 430* | 0.393 | 07103031859 | INSTK | 2002 | 67425 | 0.028 | 0.33 | 0.026 | 0.007 | 0.390 | 17.17 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.021 | |
| 430* | 0.393 | 07103031864 | INSTK | 8841 | 65975 | 0.024 | 0.40 | 0.027 | 0.015 | 0.380 | 16.80 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.030 | |
| 430* | 0.393 | 07103031952 | INSTK | 5860 | 66700 | 0.028 | 0.45 | 0.019 | 0.008 | 0.370 | 16.95 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0.022 | |
| 430* | 0.393 | 07107031415 | INSTK | 22253 | 65250 | 0.030 | 0.35 | 0.022 | 0.003 | 0.220 | 16.30 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.030 | |
| 430* | 0.433 | ONORDER | 38000 | |||||||||||||
| 430* | 0.433 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 430* | 0.453 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 430* | 0.453 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 430* | 0.512 | ONORDER | 18000 | |||||||||||||
| 430* | 0.512 | 7103031859 | INSTK | 8219 | 65975 | 0.028 | 0.33 | 0.026 | 0.007 | 0.390 | 17.17 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.021 | |
| 430* | 0.531 | 7107061348 | INSTK | 8514 | 65250 | 0.030 | 0.37 | 0.027 | 0.009 | 0.370 | 17.05 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.030 | |
| 430* | 0.531 | 452290 | INSTK | 657 | 0.009 | 0.40 | 0.020 | 0.001 | 0.410 | 16.99 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.026 | 0.03 | |
| 430* | 0.531 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 430* | 0.551 | ONORDER | 9000 | |||||||||||||
| 430* | 0.551 | 7107030006 | INSTK | 8997 | 63075 | 0.020 | 0.35 | 0.026 | 0.008 | 0.200 | 16.80 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.030 | |
| 430* | 0.551 | 33-1228 | INSTK | 2769 | 67425 | 0.020 | 0.52 | 0.018 | 0.008 | 0.300 | 16.60 | 0.42 | 0.04 | 0.14 | 0.030 | |
| 431 | 0.276 | 53-1356 | INSTK | 6503 | 145000 | 0.204 | 0.37 | 0.022 | 0.002 | 0.470 | 15.53 | 2.05 | 0.02 | 0.14 | 0.042 | |
| 431* | 0.354 | 53-1356 | INSTK | 3258 | 145000 | 0.200 | 0.37 | 0.022 | 0.002 | 0.470 | 15.53 | 2.05 | 0.02 | 0.14 | 0.042 | |
| 177PH* | 0.218 | G9727 | INSTK | 2188 | 119500 | 0.069 | 0.75 | 0.026 | 0.001 | 0.310 | 16.82 | 7.32 | 0.37 | 0.46 | 0.014 | 0.11 |
| 177PH | 0.256 | 105104 | INSTK | 272 | 0.075 | 0.08 | 0.022 | 0.001 | 0.200 | 16.40 | 7.73 | 0.07 | 29.00 | 0.03 | ||
| 302HQ* | 0.217 | 151234 | ONORDER | 13878 | 66572 | 0.014 | 1.78 | 0.028 | 0.002 | 0.170 | 17.23 | 8.06 | 0.08 | 3.44 | 100ppm | |
| 302HQ* | 0.217 | 246696A | ONORDER | 7024 | 68458 | 0.014 | 1.75 | 0.032 | 0.002 | 0.250 | 17.18 | 8.12 | 0.15 | 3.32 | 120ppm | |
| 302HQ | 0.220 | 30436 | INSTK | 4622 | 80206 | 0.009 | 0.50 | 0.017 | 0.001 | 0.390 | 17.81 | 9.66 | 0.28 | 3.47 | 0.020 | 0.05 |
| 302HQ* | 0.236 | 151234 | ONORDER | 17650 | 67443 | 0.014 | 1.78 | 0.028 | 0.002 | 0.170 | 17.23 | 8.06 | 0.08 | 3.44 | 100ppm | |
| 302HQ* | 0.256 | GIT2T716 | INSTK | 1434 | 69000 | 0.018 | 1.81 | 0.027 | 0.002 | 0.320 | 17.11 | 8.07 | 3.36 | |||
| 302HQ* | 0.275 | E52567 | INSTK | 674 | 79096 | 0.014 | 0.72 | 0.026 | 0.001 | 0.430 | 18.24 | 11.30 | 0.27 | 0.25 | 0.113 | |
| 302HQ | 0.285 | RW40 | INSTK | 642 | 0.011 | 0.65 | 0.029 | 0.003 | 0.260 | 17.26 | 9.43 | 0.16 | 3.18 | |||
| 302HQ* | 0.291 | 100767 | INSTK | 913 | 86000 | 0.010 | 1.38 | 0.020 | 0.001 | 0.210 | 18.07 | 9.58 | 0.37 | 3.64 | ||
| 302HQ* | 0.303 | 5M57D | INSTK | 1316 | 72949 | 0.010 | 0.79 | 0.031 | 0.001 | 0.190 | 17.70 | 9.54 | 3.07 | 0.020 | ||
| 302HQ* (304CU) | 0.315 | 511627 | INSTK | 6367 | 72519 | 0.009 | 0.62 | 0.023 | 0.002 | 0.470 | 17.72 | 9.52 | 0.30 | 3.35 | 0.025 | 0.093 |
| 302HQ* | 0.315 | E60317 | INSTK | 2284 | 69695 | 0.010 | 0.65 | 0.028 | 0.001 | 0.280 | 17.50 | 9.50 | 0.16 | 3.03 | 0.220 | |
| 302HQ* | 0.335 | D80246A | INSTK | 692 | 0.020 | 0.00 | 0.020 | 0.001 | 0.330 | 17.61 | 9.55 | 0.21 | 3.66 | |||
| 302HQ | 0.354 | E70520 | INSTK | 6311 | 59465 | 0.014 | 0.88 | 0.027 | 0.001 | 0.417 | 17.41 | 8.62 | 0.28 | 3.66 | 0.015 | |
| 302HQ* | 0.374 | E59756 | INSTK | 4582 | 71117 | 0.011 | 0.62 | 0.027 | 0.001 | 0.310 | 17.47 | 9.57 | 0.17 | 3.03 | 0.020 | |
| 302HQ* | 0.452 | 416154 | INSTK | 1577 | 71214 | 0.015 | 0.79 | 0.023 | 0.001 | 0.310 | 17.57 | 9.63 | 3.14 | |||
| 302HQ* | 0.472 | 414840 | INSTK | 6879 | 72000 | 0.011 | 0.76 | 0.023 | 0.001 | 0.390 | 17.57 | 9.50 | 3.05 | |||
| 302HQ* | 0.472 | E59701 | INSTK | 3157 | 71117 | 0.008 | 0.65 | 0.026 | 0.001 | 0.260 | 17.46 | 9.51 | 0.16 | 3.11 | 0.020 | |
| 302HQ* | 0.492 | 223788 | INSTK | 1011 | 70000 | 0.020 | 0.80 | 0.025 | 0.004 | 0.300 | 17.20 | 9.60 | 3.10 | |||
| 302HQ* | 0.492 | E59697 | INSTK | 3447 | 72540 | 0.011 | 0.64 | 0.025 | 0.002 | 0.250 | 17.37 | 9.74 | 0.15 | 3.08 | 0.020 | |
| 302HQ* | 0.510 | G3360 | INSTK | 1868 | 70000 | 0.008 | 1.13 | 0.027 | 0.002 | 0.310 | 18.14 | 9.63 | 0.30 | 3.55 | 0.019 | 0.08 |
| 302HQ* | 0.512 | 1RH8 | INSTK | 4890 | 70000 | 0.019 | 0.58 | 0.021 | 0.002 | 0.361 | 17.82 | 9.64 | 0.23 | 3.62 | 0.021 | 0.07 |
| 302HQ* | 0.512 | 1YD6 | INSTK | 14603 | 70000 | 0.023 | 0.85 | 0.027 | 0.002 | 0.439 | 17.72 | 9.62 | 0.34 | 3.69 | 0.025 | 0.1266 |
| 302HQ* | 0.535 | 717159 | INSTK | 5068 | 67500 | 0.013 | 1.57 | 0.020 | 0.001 | 0.290 | 18.26 | 9.48 | 3.74 | |||
| 302HQ* | 0.535 | 8OY6 | INSTK | 1849 | 81000 | 0.025 | 0.49 | 0.018 | 0.002 | 0.401 | 17.66 | 10.00 | 0.04 | 3.35 | 0.021 | 0.0472 |
| 303F | 0.100 | S60532 | INSTK | 2420 | 110000 | 0.051 | 2.93 | 0.028 | 0.321 | 0.410 | 18.17 | 9.18 | ||||
| 303F | 0.100 | S61428 | INSTK | 5170 | 110000 | 0.041 | 2.89 | 0.028 | 0.323 | 0.380 | 18.05 | 9.30 | ||||
| 303F | 0.100 | S61426 | INSTK | 3852 | 110000 | 0.041 | 2.88 | 0.028 | 0.322 | 0.380 | 18.30 | 9.28 | ||||
| 304H* | 0.236 | E71135 | INSTK | 13757 | 78030 | 0.066 | 0.64 | 0.028 | 0.001 | 0.366 | 18.23 | 8.06 | 0.19 | 0.23 | 0.055 | 0.097 |
| 304H* | 0.256 | E71135 | INSTK | 18144 | 76725 | 0.066 | 0.64 | 0.028 | 0.001 | 0.366 | 18.23 | 8.06 | 0.19 | 0.23 | 0.055 | 0.097 |
| 304H* | 0.276 | ONORDER | 20000 | |||||||||||||
| 304H* | 0.295 | ONORDER | 20000 | |||||||||||||
| 304L* | 0.217 | E71960 | INSTK | 2111 | 77450 | 0.023 | 1.72 | 0.027 | 0.001 | 0.348 | 18.65 | 9.78 | 0.27 | 0.31 | 0.036 | 0.131 |
| 304L | 0.217 | E80118 | INSTK | 38000 | 63962 | 0.021 | 1.53 | 0.029 | 0.001 | 0.288 | 18.24 | 9.21 | 0.19 | 0.33 | 0.040 | 0.186 |
| 304L | 0.217 | ONORDER | 40000 | |||||||||||||
| 304L* | 0.236 | ONORDER | 20000 | |||||||||||||
| 304L* | 0.256 | ONORDER | 10000 | |||||||||||||
| 304L* | 0.256 | 243657 | INSTK | 3516 | 80351 | 0.014 | 1.69 | 0.031 | 0.004 | 0.370 | 18.83 | 8.49 | 0.13 | 0.29 | 620ppm | |
| 304L* | 0.276 | ONORDER | 10000 | |||||||||||||
| 304L* | 0.295 | 245332 | INSTK | 3188 | 81366 | 0.023 | 1.73 | 0.032 | 0.007 | 0.370 | 18.80 | 8.47 | 0.16 | 0.34 | 550ppm | |
| 304L* | 0.295 | 2S986 | INSTK | 10135 | 81946 | 0.017 | 1.77 | 0.025 | 0.005 | 0.280 | 18.25 | 8.03 | 0.08 | 0.61 | ||
| 304L* | 0.295 | E80072 | INSTK | 12472 | 78320 | 0.025 | 1.77 | 0.030 | 0.028 | 0.336 | 18.19 | 8.09 | 0.35 | 0.49 | 0.087 | 0.168 |
| 304L* | 0.315 | E72132 | INSTK | 8684 | 73099 | 0.019 | 1.50 | 0.032 | 0.026 | 0.278 | 18.13 | 8.58 | 0.30 | 0.35 | 0.071 | 0.177 |
| 304L* | 0.315 | 245332 | INSTK | 3557 | 80206 | 0.023 | 1.73 | 0.032 | 0.007 | 0.370 | 18.80 | 8.47 | 0.16 | 0.34 | 550ppm | |
| 304L* | 0.335 | 245332 | INSTK | 3578 | 81076 | 0.023 | 1.73 | 0.032 | 0.007 | 0.370 | 18.80 | 8.47 | 0.16 | 0.34 | 550ppm | |
| 304L* | 0.335 | 2S987 | INSTK | 10247 | 84122 | 0.018 | 1.77 | 0.024 | 0.008 | 0.310 | 18.22 | 8.02 | 0.01 | 0.59 | ||
| 304L* | 0.335 | 541635 | INSTK | 3038 | ||||||||||||
| 304L* | 0.335 | 241636 | INSTK | 2071 | 82962 | 0.021 | 1.82 | 0.032 | 0.006 | 0.330 | 18.90 | 8.58 | 0.08 | 0.18 | 600ppm | |
| 304L* | 0.354 | 246037 | INSTK | 2816 | 81656 | 0.022 | 1.79 | 0.030 | 0.005 | 0.460 | 18.73 | 8.40 | 0.22 | 0.36 | 560ppm | |
| 304L* | 0.354 | E80072 | INSTK | 1563 | 76000 | 0.025 | 1.77 | 0.030 | 0.028 | 0.335 | 18.19 | 8.09 | 0.34 | 0.49 | 0.087 | 0.168 |
| 304L* | 0.365 | 710182 | INSTK | 285 | 76000 | 0.017 | 1.23 | 0.024 | 0.008 | 0.430 | 18.48 | 9.91 | 0.040 | |||
| 304L* | 0.374 | 241634 | INSTK | 6318 | 80205 | 0.015 | 1.66 | 0.031 | 0.012 | 0.330 | 18.85 | 8.49 | 0.09 | 0.19 | 520ppm | |
| 304L* | 0.374 | 241634 | INSTK | 3124 | 80206 | 0.015 | 1.66 | 0.031 | 0.012 | 0.330 | 18.85 | 8.49 | 0.09 | 0.19 | 520ppm | |
| 304L* | 0.393 | E72132 | INSTK | 9021 | 73389 | 0.019 | 1.50 | 0.032 | 0.026 | 0.278 | 18.13 | 8.58 | 0.30 | 0.35 | 0.071 | 0.177 |
| 304L* | 0.393 | E80072 | INSTK | 23473 | 0.025 | 1.77 | 0.030 | 0.028 | 0.336 | 18.19 | 8.09 | 0.35 | 0.49 | 0.087 | 0.168 | |
| 304L* | 0.413 | 243657 | INSTK | 5452 | 79046 | 0.014 | 1.69 | 0.031 | 0.004 | 0.370 | 18.83 | 8.49 | 0.13 | 0.29 | 620ppm | |
| 304L* | 0.413 | 245332 | INSTK | 1755 | 82091 | 0.023 | 1.73 | 0.032 | 0.007 | 0.370 | 18.80 | 8.47 | 0.16 | 0.34 | 550ppm | |
| 304L* | 0.433 | 245332 | INSTK | 10602 | 81076 | 0.023 | 1.73 | 0.032 | 0.007 | 0.370 | 18.80 | 8.47 | 0.16 | 0.34 | 550ppm | |
| 304L* | 0.433 | 243657 | INSTK | 10541 | 80206 | 0.014 | 1.69 | 0.031 | 0.004 | 0.370 | 18.83 | 8.49 | 0.13 | 0.29 | 620ppm | |
| 304L* | 0.453 | 243657 | INSTK | 3426 | 77740 | 0.014 | 1.69 | 0.031 | 0.004 | 0.370 | 18.83 | 8.49 | 0.13 | 0.29 | 620ppm | |
| 304L* | 0.453 | E72132 | INSTK | 11914 | 75130 | 0.019 | 1.50 | 0.032 | 0.026 | 0.278 | 18.13 | 8.58 | 0.30 | 0.35 | 0.071 | 0.177 |
| 304L* | 0.472 | 245333 | INSTK | 6669 | 80931 | 0.023 | 1.96 | 0.031 | 0.005 | 0.380 | 18.98 | 8.45 | 0.13 | 0.35 | 700PPM | |
| 304L* | 0.472 | 0RP1 | INSTK | 4908 | 81000 | 0.021 | 1.53 | 0.030 | 0.022 | 0.301 | 18.19 | 8.82 | 0.33 | 0.40 | 0.078 | 0.1345 |
| 304L* | 0.472 | 0MP6 | INSTK | 6574 | 82000 | 0.029 | 1.36 | 0.029 | 0.027 | 0.475 | 18.08 | 8.67 | 0.29 | 0.32 | 0.072 | 0.1004 |
| 304L* | 0.472 | 241634 | INSTK | 10295 | 81656 | 0.015 | 1.66 | 0.031 | 0.012 | 0.330 | 18.85 | 8.49 | 0.09 | 0.19 | 520ppm | |
| 304L* | 0.505 | 735861 | INSTK | 3408 | 73500 | 0.014 | 1.26 | 0.024 | 0.007 | 0.370 | 18.34 | 9.90 | 0.33 | 0.040 | ||
| 304L* | 0.512 | 245332 | INSTK | 10761 | 80496 | 0.023 | 1.73 | 0.032 | 0.007 | 0.370 | 18.80 | 8.47 | 0.16 | 0.34 | 550ppm | |
| 304L* | 0.512 | E72132 | INSTK | 11682 | 73824 | 0.019 | 1.50 | 0.032 | 0.026 | 0.278 | 18.13 | 8.58 | 0.30 | 0.35 | 0.071 | 0.177 |
| 304L* | 0.531 | 243657 | INSTK | 7246 | 79390 | 0.014 | 1.69 | 0.031 | 0.004 | 0.370 | 18.83 | 8.49 | 0.13 | 0.29 | 620ppm | |
| 304L* | 0.531 | E72132 | INSTK | 7705 | 76000 | 0.019 | 1.50 | 0.032 | 0.026 | 0.278 | 18.13 | 8.58 | 0.30 | 0.35 | 0.071 | 0.177 |
